NACHI 7324DB bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 30319 A |
Dimensione (mm) | 95x200x49.5 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 95 |
Diametro esterno (mm) | 200 |
Larghezza (mm) | 49,5 |
d | 95 mm |
D | 200 mm |
T | 49,5 mm |
B | 45 mm |
C | 38 mm |
a | 39 mm |
Peso | 6,7 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 330 kN |
Carico statico di base (C0) | 390 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 1800 r/min |
120 mm x 260 mm x 55 mm NACHI 7324DB angular contact ball bearings
Brand Name | NACHI |
Model Number | 7324DB |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |