INA RAT20 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | HK0408 |
Dimensione (mm) | 4x8x8 |
Marchio | AST |
Diametro del foro (mm) | 4 |
Diametro esterno (mm) | 8 |
Larghezza (mm) | 8 |
Tipo di cuscinetto | Cage Retained Rollers |
Dia esterno (D) | 8.0000 |
Larghezza (B) | 8.0000 |
Carico dinamico (Cr) | 1,780 |
Carico statico (Cor) | 1,310 |
Velocità massima (grasso) (X1000 RPM) | 41,000 |
Albero (Fw) | 4.000 |
Peso (g) | 2.00 |
Materiale - Tazza disegnata: Lega di acciaio al carbonio temprato, Rulli | 52100 Chrome steel or equivalent |
INA RAT20 bearing units
Brand Name | INA |
Model Number | RAT20 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |