SNR UKPH210H bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | 7320 A |
| Dimensione (mm) | 100x215x47 |
| Marchio | CX |
| Diametro del foro (mm) | 100 |
| Diametro esterno (mm) | 215 |
| Larghezza (mm) | 47 |
| d | 100 mm |
| D | 215 mm |
| B | 47 mm |
| C | 47 mm |
| Angolo (&alfa;) | 25 ° |
| a | 69,4 mm |
| Peso | 8,1 Kg |
| Carico dinamico di base (C) | 184 kN |
| Carico statico di base (C0) | 161 kN |
| (Grease) Velocità di lubrificazione | 3600 r/min |
SNR UKPH210H bearing units
| Brand Name | SNR |
| Model Number | UKPH210H |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |