CYSD 6000-ZZ bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | N408 |
| Dimensione (mm) | 40x110x27 |
| Marchio | CX |
| Diametro del foro (mm) | 40 |
| Diametro esterno (mm) | 110 |
| Larghezza (mm) | 27 |
| d | 40 mm |
| D | 110 mm |
| Ew | 92 mm |
| B | 27 mm |
| C | 27 mm |
| Peso | 1,3 Kg |
| Carico dinamico di base (C) | 97,1 kN |
| Carico statico di base (C0) | 89,1 kN |
| (Grease) Velocità di lubrificazione | 6000 r/min |
10 mm x 26 mm x 8 mm CYSD 6000-ZZ deep groove ball bearings
| Brand Name | CYSD |
| Model Number | 6000-ZZ |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |