Timken RNAO16X28X12 bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | BNH 010 |
| Dimensione (mm) | 50x80x16 |
| Marchio | NACHI |
| Diametro del foro (mm) | 50 |
| Diametro esterno (mm) | 80 |
| Larghezza (mm) | 16 |
| d | 50 mm |
| D | 80 mm |
| B | 16 mm |
| C | 16 mm |
| Angolo (&alfa;) | 15 ° |
| r min. | 1 mm |
| r1 min. | 0.6 mm |
| Carico dinamico di base (C) | 16,1 kN |
| Carico statico di base (C0) | 15,9 kN |
| (Grease) Velocità di lubrificazione | 19000 r/min |
Timken RNAO16X28X12 needle roller bearings
| Brand Name | Timken |
| Model Number | RNAO16X28X12 |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |