Toyana TUP2 170.100 bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| A | 60 mm |
| A1 | 40 mm |
| B | 32.5 mm |
| B1 | 48.4 mm |
| d | 55 mm |
| d1 | 74.5 mm |
| G | M6x1 |
| H | 63.5 mm |
| H1 | 22 mm |
| H2 | 126 mm |
| J | 171 mm |
| L | 219 mm |
| L1 | 70 mm |
| N | 20mm |
| N1 | 25 mm |
| s1 | 36.95 mm |
| S | 12 mm |
| C | 43.55 kN |
| C0 | 29.2 kN |
| T min. | -20 °C |
| T max. | 200 °C |
| Weight | 3.47 kg |
| Recommended tightening torque for set screw | 22 Nm |
| Designation of housing | P211- |
| Designation of bearing | ES211G2T20 |
Toyana TUP2 170.100 plain bearings
| Brand Name | Toyana |
| Model Number | TUP2 170.100 |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |