INA EGBZ0303-E40 bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | 031BC07A2 |
| Dimensione (mm) | 30.6x72x19 |
| Marchio | NACHI |
| Diametro del foro (mm) | 30,6 |
| Diametro esterno (mm) | 72 |
| Larghezza (mm) | 19 |
| d | 30,6 mm |
| D | 72 mm |
| B | 19 mm |
| C | 19 mm |
4,763 mm x 6,35 mm x 4,76 mm INA EGBZ0303-E40 plain bearings
| Brand Name | INA |
| Model Number | EGBZ0303-E40 |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |