AST GEEM90ES-2RS bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NJ 1010 |
Dimensione (mm) | 50x80x16 |
Marchio | NACHI |
Diametro del foro (mm) | 50 |
Diametro esterno (mm) | 80 |
Larghezza (mm) | 16 |
d | 50 mm |
Fw | 57.5 mm |
D | 80 mm |
B | 16 mm |
r min. | 1 mm |
r1 min. | 0.6 mm |
Peso | 0.310 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 32 kN |
Carico statico di base (C0) | 36 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 8500 r/min |
AST GEEM90ES-2RS plain bearings
Brand Name | AST |
Model Number | GEEM90ES-2RS |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |