AST ASTEPBF 0608-08 bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | UCT315-47 |
| Bore Diameter (mm) | 76,2 |
| d | 76,2 mm |
| L2 | 25 mm |
| L3 | 150 mm |
| A | 90 mm |
| A1 | 26 mm |
| B | 82 mm |
| H | 216 mm |
| H1 | 192 mm |
| H2 | 132 mm |
| L | 262 mm |
| L1 | 160 mm |
| N | 46 mm |
| N1 | 36 mm |
| S | 32 mm |
| A2 | 55 mm |
| N2 | 85 mm |
| Weight | 13 Kg |
| Basic dynamic load rating (C) | 113 kN |
| Basic static load rating (C0) | 77,2 kN |
AST ASTEPBF 0608-08 plain bearings
| Brand Name | AST |
| Model Number | ASTEPBF 0608-08 |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |