LS SIGEW110ES bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NA 4926U |
Dimensione (mm) | 130x180x51 |
Marchio | IKO |
Diametro del foro (mm) | 130 |
Diametro esterno (mm) | 180 |
Larghezza (mm) | 51 |
d | 130 mm |
Fw | 150 mm |
D | 180 mm |
B | 51 mm |
C | 50 mm |
r min. | 1,5 mm |
da min. | 138 mm |
da max | 148 mm |
Da max. | 172 mm |
Peso | 4,08 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 206 kN |
Carico statico di base (C0) | 511 kN |
LS SIGEW110ES plain bearings
Brand Name | LS |
Model Number | SIGEW110ES |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |