ISB 240/670 K30 bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| hidYobi | NU2220EM |
| LangID | 1 |
| D_ | 180 |
| Macha rpm | 5600 |
| C | 335 |
| B_ | 46 |
| hidTable | ecat_NSCLDR |
| Oil rpm | 3800 |
| rb | 2 |
| mass | 5.23 |
| GRS rpm | 3200 |
| ra | 2 |
| db max | 116 |
| TSR rpm | 4300 |
| C0 | 445 |
| DE_ | 163 |
| Prod_Type3 | CRB_SR_NU |
| d | 100 |
| da | 111 |
| DA_ | 22 |
| Z_ | 17 |
| D_a max | 169 |
| yobi | NU2220EM |
| dd min | 130 |
| Fw | 119 |
| C_conv | 335000 |
| ALPHA_ | 0 |
| SDM_ | 141 |
| r | 2.1 |
| db min | 111 |
| dc min | 122 |
| KBRG | 4145 |
| SBRG | 22 |
| r1 | 2.1 |
| DI_ | 119 |
670 mm x 980 mm x 308 mm ISB 240/670 K30 spherical roller bearings
| Brand Name | ISB |
| Model Number | 240/670 K30 |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |