KOYO 542/532X bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | MF63 |
Dimensione (mm) | 3x6x2 |
Marchio | ZEN |
Diametro del foro (mm) | 3 |
Diametro esterno (mm) | 6 |
Larghezza (mm) | 2 |
d | 3 mm |
D | 6 mm |
B | 2 mm |
C | 2 mm |
Carico dinamico di base (C) | 0,209 kN |
Carico statico di base (C0) | 0,074 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 71000 r/min |
KOYO 542/532X tapered roller bearings
Brand Name | KOYO |
Model Number | 542/532X |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |