ISO 78214C/78551 bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | SESDM50 |
| Dimensione (mm) | 50x80x74 |
| Marchio | KOYO |
| Diametro del foro (mm) | 50 |
| Diametro esterno (mm) | 80 |
| Larghezza (mm) | 74 |
| d | 50 mm |
| D | 80 mm |
| B | 74 mm |
| D1 | 76.5 mm |
| L | 100 mm |
| W | 2.6 mm |
| Carico dinamico di base (C) | 3 820 kN |
53,975 mm x 140,03 mm x 33,236 mm ISO 78214C/78551 tapered roller bearings
| Brand Name | ISO |
| Model Number | 78214C/78551 |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |