NSK HR50KBE042+L bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | NU 409 |
| Dimensione (mm) | 45x120x29 |
| Marchio | NACHI |
| Diametro del foro (mm) | 45 |
| Diametro esterno (mm) | 120 |
| Larghezza (mm) | 29 |
| d | 45 mm |
| Fw | 64.5 mm |
| D | 120 mm |
| B | 29 mm |
| r min. | 2 mm |
| r1 min. | 2 mm |
| Peso | 1.67 Kg |
| Carico dinamico di base (C) | 107 kN |
| Carico statico di base (C0) | 102 kN |
| (Grease) Velocità di lubrificazione | 5600 r/min |
NSK HR50KBE042+L tapered roller bearings
| Brand Name | NSK |
| Model Number | HR50KBE042+L |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |