ISB NBL.20.1094.201-2PPN bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NU1015 |
Dimensione (mm) | 75x115x20 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 75 |
Diametro esterno (mm) | 115 |
Larghezza (mm) | 20 |
d | 75 mm |
Fw | 85 mm |
D | 115 mm |
B | 20 mm |
C | 20 mm |
Peso | 0,735 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 63,6 kN |
Carico statico di base (C0) | 78,1 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 5700 r/min |
ISB NBL.20.1094.201-2PPN thrust ball bearings
Brand Name | ISB |
Model Number | NBL.20.1094.201-2PPN |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |