ISB 294/1060 M bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | 031BC07A2 |
| Dimensione (mm) | 30.6x72x19 |
| Marchio | NACHI |
| Diametro del foro (mm) | 30,6 |
| Diametro esterno (mm) | 72 |
| Larghezza (mm) | 19 |
| d | 30,6 mm |
| D | 72 mm |
| B | 19 mm |
| C | 19 mm |
1060 mm x 1770 mm x 192 mm ISB 294/1060 M thrust roller bearings
| Brand Name | ISB |
| Model Number | 294/1060 M |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |